Item Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 274: | Zeile 274: | ||
| wird zum Loeten benoetigt | | wird zum Loeten benoetigt | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="12"| Lötbare Items / | + | !colspan="12"| Lötbare Items / Verbesserte Items |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Gegenstand | |rowspan="2"|Gegenstand | ||
Version vom 12. Januar 2020, 08:51 Uhr
Auf dieser Liste sind alle Items zu finden, die es Ingame gibt. Diese können entsprechend Auswirkungen auf deine Hacks und deine Arbeit haben.
| Grund Items | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
| Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
| Rucksack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items |
| Hub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - |
| GSM3310 | 2 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | Messages +3 |
| GSM9930 | 6 | - | 115 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +10 |
| GSM X90 | - | - | 124 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +15 |
| Wizard LR | - | 115 | - | 20% | - | +5 | - | - | - | +100 | - |
| Vanquish XT | - | 130 | - | 50% | - | +10 | - | - | - | +200 | - |
| WLAN-AccessPoint | 3 | - | - | 10% | - | +3 | - | - | - | - | - |
| WLAN-Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden |
| USB 2.0 Kabel | - | - | 115 | - | Laptop | - | - | - | - | - | Ermöglicht anschluss von USB 2.0 Geräten |
| Externes CD/DVD Laufwerk | - | - | - | - | USB Kabel 2.0
Laptop |
+2 | - | - | - | +20 | Ermöglicht das Lesen von CD/DVd´s |
| HD Minicam | - | 150 | - | 50% | - | - | - | - | - | +200 | - |
| Schraubenieher | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | wird um schrauben benötigt |
| Loetkolben | 10 | - | 125 | 50% | - | - | - | - | - | - | wird zum Loeten in der Werkstatt benötigt |
| Verbrauchs Items | |||||||||||
| Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
| Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
| Caspar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -25% |
| Elefant E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -50% |
| Yaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -75% |
| SMD Loet-Paste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wird zum Loeten benoetigt |
| Lötbare Items / Verbesserte Items | |||||||||||
| Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
| Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
| Server mit cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt)
CPU 1024 MB Ram Cardreader |
- | - | - | - | +320 | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools |
| Server ohne cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt)
CPU 1024 MB Ram |
- | - | - | - | +300 | - |