Item Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Liste sind alle Items zu finden, die es Ingame gibt. Diese können entsprechend Auswirkungen auf deine Hacks und deine Arbeit haben. {| class="wik…“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
− | !colspan="12"| | + | !colspan="12"| Grund Items |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Gegenstand | |rowspan="2"|Gegenstand | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| - | | - | ||
|Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items | |Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items | ||
+ | |- | ||
+ | | Hub | ||
+ | | 2 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +50 | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|GSM3310 | |GSM3310 | ||
Zeile 45: | Zeile 58: | ||
| - | | - | ||
|Messages +3 | |Messages +3 | ||
+ | |- | ||
+ | | GSM9930 | ||
+ | |6 | ||
+ | | - | ||
+ | |115 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Messages +10 | ||
+ | |- | ||
+ | | GSM X90 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 124 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Messages +15 | ||
|- | |- | ||
|Wizard LR | |Wizard LR | ||
Zeile 59: | Zeile 98: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Vanquish XT |
+ | | - | ||
+ | | 130 | ||
+ | | - | ||
+ | | 50% | ||
+ | | - | ||
+ | | +10 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +200 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |Satellitentelefon | ||
+ | | 5 | ||
+ | | - | ||
+ | | 115 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | ATM-Sniffer-Module | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |muss mit anderer Hardware kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | WLAN-AccessPoint | ||
+ | | 3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 10% | ||
+ | | - | ||
+ | | +3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | WLAN-Antenne | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | USB 2.0 Kabel | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 115 | ||
+ | | - | ||
+ | | Laptop | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Ermöglicht anschluss von USB 2.0 Geräten | ||
+ | |- | ||
+ | | Externes CD/DVD Laufwerk | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | USB Kabel 2.0 | ||
+ | Laptop | ||
+ | | +2 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +20 | ||
+ | | Ermöglicht das Lesen von CD/DVd´s | ||
+ | |- | ||
+ | | HD Minicam | ||
+ | | - | ||
+ | | 150 | ||
+ | | - | ||
+ | | 50% | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +200 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Schraubenieher | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 115 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | wird um schrauben benötigt | ||
+ | |- | ||
+ | | Lötkolben | ||
+ | | 10 | ||
+ | | - | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 50% | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | wird zum Löten in der Werkstatt benötigt | ||
+ | |- | ||
+ | |3,2 GHz CPU | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Handware kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | 1024 Ram | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | Server (defekt) | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hardware kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | Netwall 3000 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 40% | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | bietet Schutz gegen Vierenangriffe | ||
+ | |- | ||
+ | | Netwall 9000 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 80% | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | bietet Schutz gegen Virenangriffe | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !colspan="12"|Verbrauchs Items | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Gegenstand | ||
+ | |colspan="5"|Anforderung | ||
+ | |colspan="5"|Wirkung | ||
+ | |rowspan="2"|Sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | |Stufe | ||
+ | |Intelligenz | ||
+ | |Geschicklichkeit | ||
+ | |Zusatzwissen | ||
+ | |Gegenstand | ||
+ | |Intelligenz | ||
+ | |Geschicklichkeit | ||
+ | |Zusatzwissen | ||
+ | |Gegenstand | ||
+ | |Max-Beute | ||
+ | |- | ||
+ | | Caspar | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Lernzeiten -25% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elefant E | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Lernzeiten -50% | ||
+ | |- | ||
+ | | Yaba | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Lernzeiten -75% | ||
+ | |- | ||
+ | | Saurer Hering | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Bricht den Timebooster ab | ||
+ | |- | ||
+ | |SMD Löt-Paste | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | wird zum Löten benoetigt | ||
+ | |- | ||
+ | | USB-Stick | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hartware Kombiniert werden | ||
+ | (kann eventuell Viren enthalten ) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="12"| Lötbare Items / Verbesserte Items | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Gegenstand | ||
+ | |colspan="5"|Anforderung | ||
+ | |colspan="5"|Wirkung | ||
+ | |rowspan="2"|Sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | |Stufe | ||
+ | |Intelligenz | ||
+ | |Geschicklichkeit | ||
+ | |Zusatzwissen | ||
+ | |Gegenstand | ||
+ | |Intelligenz | ||
+ | |Geschicklichkeit | ||
+ | |Zusatzwissen | ||
+ | |Gegenstand | ||
+ | |Max-Beute | ||
+ | |- | ||
+ | | Server mit cardreader | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Server (Defekt) | ||
+ | CPU | ||
+ | |||
+ | 1024 MB Ram | ||
+ | |||
+ | Cardreader | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +320 | ||
+ | | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools | ||
+ | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) | ||
+ | |- | ||
+ | | Server ohne cardreader | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Server (Defekt) | ||
+ | |||
+ | CPU | ||
+ | |||
+ | 1024 MB Ram | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | +300 | ||
+ | | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) | ||
+ | |- | ||
+ | | ATM-Sniffer | ||
+ | | 10 | ||
+ | | - | ||
+ | | 125 | ||
+ | | - | ||
+ | | ATM-Sniffer Module | ||
+ | Satelitentelefon | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden) | ||
+ | |- |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2020, 23:14 Uhr
Auf dieser Liste sind alle Items zu finden, die es Ingame gibt. Diese können entsprechend Auswirkungen auf deine Hacks und deine Arbeit haben.
Grund Items | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
Rucksack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items |
Hub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - |
GSM3310 | 2 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | Messages +3 |
GSM9930 | 6 | - | 115 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +10 |
GSM X90 | - | - | 124 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +15 |
Wizard LR | - | 115 | - | 20% | - | +5 | - | - | - | +100 | - |
Vanquish XT | - | 130 | - | 50% | - | +10 | - | - | - | +200 | - |
Satellitentelefon | 5 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATM-Sniffer-Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware kombiniert werden |
WLAN-AccessPoint | 3 | - | - | 10% | - | +3 | - | - | - | - | - |
WLAN-Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden |
USB 2.0 Kabel | - | - | 115 | - | Laptop | - | - | - | - | - | Ermöglicht anschluss von USB 2.0 Geräten |
Externes CD/DVD Laufwerk | - | - | - | - | USB Kabel 2.0
Laptop |
+2 | - | - | - | +20 | Ermöglicht das Lesen von CD/DVd´s |
HD Minicam | - | 150 | - | 50% | - | - | - | - | - | +200 | - |
Schraubenieher | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | wird um schrauben benötigt |
Lötkolben | 10 | - | 125 | 50% | - | - | - | - | - | - | wird zum Löten in der Werkstatt benötigt |
3,2 GHz CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Handware kombiniert werden |
1024 Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden |
Server (defekt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware kombiniert werden |
Netwall 3000 | - | - | - | 40% | - | - | - | - | - | - | bietet Schutz gegen Vierenangriffe |
Netwall 9000 | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | - | bietet Schutz gegen Virenangriffe |
Verbrauchs Items | |||||||||||
Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
Caspar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -25% |
Elefant E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -50% |
Yaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -75% |
Saurer Hering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bricht den Timebooster ab |
SMD Löt-Paste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wird zum Löten benoetigt |
USB-Stick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hartware Kombiniert werden
(kann eventuell Viren enthalten ) |
Lötbare Items / Verbesserte Items | |||||||||||
Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
Server mit cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt)
CPU 1024 MB Ram Cardreader |
- | - | - | - | +320 | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools
(muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) |
Server ohne cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt)
CPU 1024 MB Ram |
- | - | - | - | +300 | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) |
ATM-Sniffer | 10 | - | 125 | - | ATM-Sniffer Module
Satelitentelefon |
- | - | - | - | - | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden) |