Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 50 | ! scope="row"| 50 | ||
| − | | | + | | 40.500 |
| − | | | + | | 9 h |
|- | |- | ||
! scope="row"| 60 | ! scope="row"| 60 | ||
| − | | | + | | 121.500 |
| − | | | + | | 10 h 47 min |
|- | |- | ||
! scope="row"| 70 | ! scope="row"| 70 | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 90 | ! scope="row"| 90 | ||
| − | | | + | | 3.280.500 |
| − | | | + | | 16 h 12 min |
|- | |- | ||
! scope="row"| 100 | ! scope="row"| 100 | ||
| − | | | + | | 9.841.500 |
| − | | | + | | 18 h |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2020, 09:14 Uhr
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Forschung.
Inhaltsverzeichnis
Zusatzwissen
Zusatz Infomation mit Hilfe eines Item kann man 105% Zusatzwissen erreichenIntelligenz
| Zusatzwissen in % | Benötigte EP`S | Zeit |
|---|---|---|
| 10 | 1.000 | 1 h 47 min |
| 20 | 3.000 | 3 h 35 min |
| 30 | 9000 | 5 h 23 min |
| 40 | 13.500 | 7 h 11 min |
| 50 | 40.500 | 9 h |
| 60 | 121.500 | 10 h 47 min |
| 70 | 364.500 | 12 h 36 min |
| 80 | 1.093.500 | 14 h 23 min |
| 90 | 3.280.500 | 16 h 12 min |
| 100 | 9.841.500 | 18 h |
Geschicklichkeit
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 101 | - | - |
| 102 | - | - |
| 103 | - | - |
| 104 | - | - |
| 105 | - | - |
| 106 | - | - |
| 107 | - | - |
| 108 | 1010 € | 31 min |
| 109 | 1310 € | 35 min |
| 110 | 1650 € | 39 min |
| 111 | 2030 € | 43 min |
| 112 | 2450 € | 47 min |
| 113 | 2910 € | 51 min |
| 114 | 3410 € | 55 min |
| 115 | 3950 € | 59 min |
| 116 | 4530 € | 1 h 03 min |
| 117 | 5150 € | 1h 07 min |
| 118 | 5810 € | 1 h 10 min |
| 119 | 6510 € | 1 h 14 min |
| 120 | - | - |
Basteln
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 101 | - | - |
| 102 | - | - |
| 103 | - | - |
| 104 | - | - |
| 105 | - | - |
| 106 | - | - |
| 107 | - | - |
| 108 | 1010 € | 31 min |
| 109 | 1310 € | 35 min |
| 110 | 1650 € | 39 min |
| 111 | 2030 € | 43 Min |
| 112 | - | - |
| 113 | - | - |
| 114 | - | - |
| 115 | - | - |
| 116 | - | - |
| 117 | - | - |
| 118 | - | - |
| 119 | - | - |
| 120 | - | - |
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |