Item Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | |Satellitentelefon | ||
+ | | 5 | ||
+ | | - | ||
+ | | 115 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | ATM-Sniffer-Module | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |muss mit anderer Hardware kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | |||
| WLAN-AccessPoint | | WLAN-AccessPoint | ||
| 3 | | 3 | ||
Zeile 202: | Zeile 229: | ||
| - | | - | ||
| wird zum Löten in der Werkstatt benötigt | | wird zum Löten in der Werkstatt benötigt | ||
+ | |- | ||
+ | |3,2 GHz CPU | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Handware kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | 1024 Ram | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | Server (defekt) | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hardware kombiniert werden | ||
+ | |- | ||
+ | | Netwall 3000 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 40% | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | bietet Schutz gegen Vierenangriffe | ||
+ | |- | ||
+ | | Netwall 9000 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 80% | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | bietet Schutz gegen Virenangriffe | ||
|- | |- | ||
Zeile 260: | Zeile 352: | ||
| - | | - | ||
| Lernzeiten -75% | | Lernzeiten -75% | ||
+ | |- | ||
+ | | Saurer Hering | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Bricht den Timebooster ab | ||
|- | |- | ||
|SMD Löt-Paste | |SMD Löt-Paste | ||
Zeile 273: | Zeile 378: | ||
| - | | - | ||
| wird zum Löten benoetigt | | wird zum Löten benoetigt | ||
+ | |- | ||
+ | | USB-Stick | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | muss mit anderer Hartware Kombiniert werden | ||
+ | (kann eventuell Viren enthalten ) | ||
|- | |- | ||
!colspan="12"| Lötbare Items / Verbesserte Items | !colspan="12"| Lötbare Items / Verbesserte Items | ||
Zeile 309: | Zeile 428: | ||
| +320 | | +320 | ||
| In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools | | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools | ||
+ | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) | ||
|- | |- | ||
| Server ohne cardreader | | Server ohne cardreader | ||
Zeile 325: | Zeile 445: | ||
| - | | - | ||
| +300 | | +300 | ||
+ | | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) | ||
+ | |- | ||
+ | | ATM-Sniffer | ||
+ | | 10 | ||
+ | | - | ||
+ | | 125 | ||
+ | | - | ||
+ | | ATM-Sniffer Module | ||
+ | Satelitentelefon | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
| - | | - | ||
+ | | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden) | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2020, 23:14 Uhr
Auf dieser Liste sind alle Items zu finden, die es Ingame gibt. Diese können entsprechend Auswirkungen auf deine Hacks und deine Arbeit haben.
Grund Items | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
Rucksack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items |
Hub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - |
GSM3310 | 2 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | Messages +3 |
GSM9930 | 6 | - | 115 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +10 |
GSM X90 | - | - | 124 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +15 |
Wizard LR | - | 115 | - | 20% | - | +5 | - | - | - | +100 | - |
Vanquish XT | - | 130 | - | 50% | - | +10 | - | - | - | +200 | - |
Satellitentelefon | 5 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATM-Sniffer-Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware kombiniert werden |
WLAN-AccessPoint | 3 | - | - | 10% | - | +3 | - | - | - | - | - |
WLAN-Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden |
USB 2.0 Kabel | - | - | 115 | - | Laptop | - | - | - | - | - | Ermöglicht anschluss von USB 2.0 Geräten |
Externes CD/DVD Laufwerk | - | - | - | - | USB Kabel 2.0
Laptop |
+2 | - | - | - | +20 | Ermöglicht das Lesen von CD/DVd´s |
HD Minicam | - | 150 | - | 50% | - | - | - | - | - | +200 | - |
Schraubenieher | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | wird um schrauben benötigt |
Lötkolben | 10 | - | 125 | 50% | - | - | - | - | - | - | wird zum Löten in der Werkstatt benötigt |
3,2 GHz CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Handware kombiniert werden |
1024 Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware Kombiniert werden |
Server (defekt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hardware kombiniert werden |
Netwall 3000 | - | - | - | 40% | - | - | - | - | - | - | bietet Schutz gegen Vierenangriffe |
Netwall 9000 | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | - | bietet Schutz gegen Virenangriffe |
Verbrauchs Items | |||||||||||
Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
Caspar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -25% |
Elefant E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -50% |
Yaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -75% |
Saurer Hering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bricht den Timebooster ab |
SMD Löt-Paste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wird zum Löten benoetigt |
USB-Stick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | muss mit anderer Hartware Kombiniert werden
(kann eventuell Viren enthalten ) |
Lötbare Items / Verbesserte Items | |||||||||||
Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
Server mit cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt)
CPU 1024 MB Ram Cardreader |
- | - | - | - | +320 | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools
(muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) |
Server ohne cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt)
CPU 1024 MB Ram |
- | - | - | - | +300 | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden ) |
ATM-Sniffer | 10 | - | 125 | - | ATM-Sniffer Module
Satelitentelefon |
- | - | - | - | - | (muss in Werkstatt zusammen gelötet werden) |