Klick-Game Wiki:Stufen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bassboxx verschob die Seite Stufen nach Klick-Game Wiki:Stufen) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 3 | ! scope="row"| 3 | ||
| − | | | + | | 1.000 € |
| 2h 05 min | | 2h 05 min | ||
| 50 bis 150 € | | 50 bis 150 € | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 4 | ! scope="row"| 4 | ||
| − | | | + | | 2.000 € |
| 2h 48min | | 2h 48min | ||
| − | | 75 bis | + | | 75 bis 200 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 5 | ! scope="row"| 5 | ||
| − | | | + | | 4.000 € |
| − | | | + | | 3h 30 min |
| − | | | + | | 100 bis 250 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 6 | ! scope="row"| 6 | ||
| − | | | + | | 8.000 € |
| − | | | + | | 4h 11 min |
| − | | | + | | 125 bis 300 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 7 | ! scope="row"| 7 | ||
| − | | | + | | 16.000 € |
| − | | | + | | 4h 54 min |
| − | | | + | | 150 bis 350 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 8 | ! scope="row"| 8 | ||
| − | | | + | | 32.000 € |
| − | | | + | | 5h 36 min |
| − | | | + | | 175 bis 400 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 9 | ! scope="row"| 9 | ||
| − | | | + | | 64.000 € |
| − | | | + | | 6 h 18 min |
| − | | | + | | 200 bis 450 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 10 | ! scope="row"| 10 | ||
| + | | 128.000 € | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 225 bis 500€ |
| − | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| 11 | ! scope="row"| 11 | ||
| − | | | + | | 256.000 € |
| − | | | + | | 7 h 42 min |
| − | | | + | | 250 bis 550 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 12 | ! scope="row"| 12 | ||
| − | | | + | | 512.000 € |
| − | | | + | | 8 h 23 min |
| − | | | + | | 275 bis 600 € |
|- | |- | ||
! scope="row"| 13 | ! scope="row"| 13 | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| 5.896.000€ | | 5.896.000€ | ||
| 14 h | | 14 h | ||
| − | | 475 | + | | 475 bis 1000 € |
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 21 | ||
| + | | 6.256.000 € | ||
| + | | 14h 42 min | ||
| + | | 500 bis 1050 € | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 22 | ||
| + | | 6.616.000 € | ||
| + | | 15h 24 min | ||
| + | | 525 bis 1100 € | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 30 | ! scope="row"| 30 | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2020, 00:49 Uhr
Hergeleitet von Hackerstufen
| Stufe | Kosten | Zeit | Grundbeute |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | 500 € | 1h 24min | 25 bis 100 € |
| 3 | 1.000 € | 2h 05 min | 50 bis 150 € |
| 4 | 2.000 € | 2h 48min | 75 bis 200 € |
| 5 | 4.000 € | 3h 30 min | 100 bis 250 € |
| 6 | 8.000 € | 4h 11 min | 125 bis 300 € |
| 7 | 16.000 € | 4h 54 min | 150 bis 350 € |
| 8 | 32.000 € | 5h 36 min | 175 bis 400 € |
| 9 | 64.000 € | 6 h 18 min | 200 bis 450 € |
| 10 | 128.000 € | - | 225 bis 500€ |
| 11 | 256.000 € | 7 h 42 min | 250 bis 550 € |
| 12 | 512.000 € | 8 h 23 min | 275 bis 600 € |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | 5.896.000€ | 14 h | 475 bis 1000 € |
| 21 | 6.256.000 € | 14h 42 min | 500 bis 1050 € |
| 22 | 6.616.000 € | 15h 24 min | 525 bis 1100 € |
| 30 | - | - | - |
| 100 | - | - | - |