Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 108 | ! scope="row"| 108 | ||
| − | | | + | | 1010 € |
| − | | | + | | 31 min |
|- | |- | ||
! scope="row"| 109 | ! scope="row"| 109 | ||
| − | | | + | | 1310 € |
| − | | | + | | 35 min |
|- | |- | ||
! scope="row"| 110 | ! scope="row"| 110 | ||
| − | | | + | | 1650 € |
| − | | | + | | 39 min |
|- | |- | ||
! scope="row"| 111 | ! scope="row"| 111 | ||
| − | | | + | | 2030 € |
| − | | | + | | 43 Min |
|- | |- | ||
! scope="row"| 112 | ! scope="row"| 112 | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 113 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 114 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 115 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 116 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 117 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 118 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 119 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 120 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Version vom 16. Januar 2020, 19:44 Uhr
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Forschung.
Inhaltsverzeichnis
Zusatzwissen
Zusatz Infomation mit Hilfe eines Item kann man 105% Zusatzwissen erreichenIntelligenz
| Zusatzwissen in % | Benötigte EP`S | Zeit |
|---|---|---|
| 10 | 1000 | 1 h 47 min |
| 20 | 3000 | 3 h 35 min |
| 30 | - | - |
| 40 | - | - |
| 50 | - | - |
| 60 | - | - |
| 70 | 364.500 | 12 h 36 min |
| 80 | 1.093.500 | 14 h 23 min |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
Geschicklichkeit
Basteln
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 101 | - | - |
| 102 | - | - |
| 103 | - | - |
| 104 | - | - |
| 105 | - | - |
| 106 | - | - |
| 107 | - | - |
| 108 | 1010 € | 31 min |
| 109 | 1310 € | 35 min |
| 110 | 1650 € | 39 min |
| 111 | 2030 € | 43 Min |
| 112 | - | - |
| 113 | - | - |
| 114 | - | - |
| 115 | - | - |
| 116 | - | - |
| 117 | - | - |
| 118 | - | - |
| 119 | - | - |
| 120 | - | - |