Item Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| - | | - | ||
|Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items | |Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items | ||
| + | |- | ||
| + | | Hub | ||
| + | | 2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | +50 | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|GSM3310 | |GSM3310 | ||
| Zeile 170: | Zeile 183: | ||
| Lernzeiten -75% | | Lernzeiten -75% | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |SMD Loet-Paste |
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | wird zum Loeten benoetigt | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="12"| Lötbare Items / Verbesserter Items | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|Gegenstand | ||
| + | |colspan="5"|Anforderung | ||
| + | |colspan="5"|Wirkung | ||
| + | |rowspan="2"|Sonstiges | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |Intelligenz | ||
| + | |Geschicklichkeit | ||
| + | |Zusatzwissen | ||
| + | |Gegenstand | ||
| + | |Intelligenz | ||
| + | |Geschicklichkeit | ||
| + | |Zusatzwissen | ||
| + | |Gegenstand | ||
| + | |Max-Beute | ||
| + | |- | ||
| + | | Server mit cardreader | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | Server (Defekt) CPU | ||
| + | 1024 MB Ram | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | +320 | ||
| + | | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools | ||
Version vom 11. Januar 2020, 22:40 Uhr
Auf dieser Liste sind alle Items zu finden, die es Ingame gibt. Diese können entsprechend Auswirkungen auf deine Hacks und deine Arbeit haben.
| Grund Items | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
| Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
| Rucksack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ermöglicht das Aufnehmen von mehr Items |
| Hub | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - |
| GSM3310 | 2 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | Messages +3 |
| GSM9930 | 6 | - | 115 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +10 |
| GSM X90 | - | - | 124 | - | - | +3 | - | - | - | - | Messages +15 |
| Wizard LR | - | 115 | - | 20% | - | +5 | - | - | - | +100 | - |
| Vanquish XT | - | 130 | - | 50% | - | +10 | - | - | - | +200 | - |
| WLAN-AccessPoint | 3 | - | - | 10% | - | +3 | - | - | - | - | - |
| Verbrauchs Items | |||||||||||
| Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
| Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
| Caspar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -25% |
| Elefant E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -50% |
| Yaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lernzeiten -75% |
| SMD Loet-Paste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wird zum Loeten benoetigt |
| Lötbare Items / Verbesserter Items | |||||||||||
| Gegenstand | Anforderung | Wirkung | Sonstiges | ||||||||
| Stufe | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Intelligenz | Geschicklichkeit | Zusatzwissen | Gegenstand | Max-Beute | ||
| Server mit cardreader | 5 | 120 | - | - | Server (Defekt) CPU
1024 MB Ram |
- | - | - | - | +320 | In werkstatt kann man 8GB NanoSD beschreiben mit Hacker Tools |