Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
===Basteln=== | ===Basteln=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| Stufe | ||
| + | ! scope="col"| Kosten | ||
| + | ! scope="col"| Zeit | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 2 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 3 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| 5 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
Version vom 16. Januar 2020, 19:47 Uhr
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Forschung.
Inhaltsverzeichnis
Zusatzwissen
Zusatz Infomation mit Hilfe eines Item kann man 105% Zusatzwissen erreichenIntelligenz
| Zusatzwissen in % | Benötigte EP`S | Zeit |
|---|---|---|
| 10 | 1000 | 1 h 47 min |
| 20 | 3000 | 3 h 35 min |
| 30 | - | - |
| 40 | - | - |
| 50 | - | - |
| 60 | - | - |
| 70 | 364.500 | 12 h 36 min |
| 80 | 1.093.500 | 14 h 23 min |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
Geschicklichkeit
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 101 | - | - |
| 102 | - | - |
| 103 | - | - |
| 104 | - | - |
| 105 | - | - |
| 106 | - | - |
| 107 | - | - |
| 108 | 1010 € | 31 min |
| 109 | 1310 € | 35 min |
| 110 | 1650 € | 39 min |
| 111 | 2030 € | 43 Min |
| 112 | - | - |
| 113 | - | - |
| 114 | - | - |
| 115 | - | - |
| 116 | - | - |
| 117 | - | - |
| 118 | - | - |
| 119 | - | - |
| 120 | - | - |
Basteln
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 101 | - | - |
| 102 | - | - |
| 103 | - | - |
| 104 | - | - |
| 105 | - | - |
| 106 | - | - |
| 107 | - | - |
| 108 | 1010 € | 31 min |
| 109 | 1310 € | 35 min |
| 110 | 1650 € | 39 min |
| 111 | 2030 € | 43 Min |
| 112 | - | - |
| 113 | - | - |
| 114 | - | - |
| 115 | - | - |
| 116 | - | - |
| 117 | - | - |
| 118 | - | - |
| 119 | - | - |
| 120 | - | - |
| Stufe | Kosten | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |