Intelligenz/Geschicklichkeit

Aus Klick-Game Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Intelligenz/Geschicklichkeit

Stufe Kosten Zeit Stufe Kosten Zeit Stufe Kosten Zeit Stufe Kosten Zeit Stufe Kosten Zeit Stufe Kosten Zeit
101 - - 151 50.030 € 3 h 20 min 201 - - 251 - - 301 - - 351 - -
102 - - 152 52.050 € 3h 24 min 202 - - 252 - - 302 - - 352 - -
103 - - 153 54.110 € 3 h 28 min 203 - - 253 - - 303 - - 353 - -
104 - - 154 56.210 € 3 h 32 min 204 - - 254 - - 304 - - 354 - -
105 - - 155 58.350 € 3 h 36 min 205 - - 255 - - 305 - - 355 - -
106 - - 156 60.530 € 3 h 40 min 206 - - 256 - - 306 - - 356 - -
107 - - 157 62.750 € 3 h 44 min 207 - - 257 - - 307 - - 357 - -
108 1.010 € 31 min 158 65.010 € 3 h 48 min 208 - - 258 - - 308 - - 358 - -
109 1.310 € 35 min 159 67.310 € 3 h 52 min 209 - - 259 - - 309 - - 359 - -
110 1.650 € 39 min 160 69.650 € 3 h 56 min 210 - - 260 - - 310 - - 360 - -
111 2.030 € 43 min 161 72.030 € 4 h 00 min 211 - - 261 - - 311 - - 361 - -
112 2.450 € 47 min 162 74.450 € 4h 04 min 212 - - 262 - - 312 - - 362 - -
113 2.910 € 51 min 163 76.910 4 h 08 min 213 - - 263 - - 313 - - 363 - -
114 3.410 € 55 min 164 79.410 € 4 h 12 min 214 - - 264 - - 314 - - 364 - -
115 3.950 € 59 min 165 81.950 € 4 h 16 min 215 - - 265 - - 315 - - 365 - -
116 4.530 € 1 h 03 min 166 - - 216 - - 266 - - 316 - - 366 - -
117 5.150 € 1h 07 min 167 - - 217 - - 267 - - 317 - - 367 - -
118 5.810 € 1 h 10 min 168 - - 218 - - 268 - - 318 - - 368 - -
119 6.510 € 1 h 14 min 169 - - 219 - - 269 - - 319 - - 369 - -
120 6.510 € 1 h 18 min 170 - - 220 - - 270 - - 320 - - 370 - -
121 7.250 € 1 h 22 min 171 - - 221 - - 271 - - 321 - - 371 - -
122 8.030 € 1 h 26 min 172 - - 222 - - 272 - - 322 - - 372 - -
123 9.710 € 1 h 30 min - - - - - - - - - -
124 10.610 1 h 34 min - - - - - - - - - -
125 11.550 € 1 h 38 min - - - - - - - - - -
126 12.530 € 1 h 42 min - - - - - - - - - -
127 13.550 € 1 h 46 min - - - - - - - - - -
128 14.610 € 1 h 50 min - - - - - - - - - -
129 15.710 € 1 h 54 min - - - - - - - - - -
130 16.850 € 1 h 58 min - - - - - - - - - -
131 18.030 € 2 h 02 min - - - - - - - - - -
132 19.250 € 2 h 06 min - - - - - - - - - -
133 20.510 € 2 h 10 min - - - - - - - - - -
134 21.810 € 2 h 13 min - - - - - - - - - -
135 23.150 € 2 h 10 min - - - - - - - - - -
136 24.530 € 2 h 21 min - - - - - - - - - -
137 25.950 € 2 h 25 min - - - - - - - - - -
138 27.410 € 2 h 29 min - - - - - - - - - -
139 28.910 € 2 h 33 min - - - - - - - - - -
140 30.450 € 2h 37 min - - - - - - - - - -
141 32.030 € 2 h 41 min - - - - - - - - - -
142 33.650 € 2 h 45 min - - - - - - - - - -
143 35.310 € 2 h 49 min - - - - - - - - - -
144 37.010 € 2 h 53 min - - - - - - - - - -
145 38.750 € 2 h 57 min - - - - - - - - - -
146 40.530 € 3 h 01 min - - - - - - - - - -
147 42.350 € 3h 05 min - - - - - - - - - -
148 44.210 € 3 h 09 min - - - - - - - - - -
149 46.110 € 3 h 13 min - - - - - - - - - -
150 48.050 € 3 h 17 min - - - - - - - - - -