Hackerstufen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Info´s zu den Hackerstufen {| class="wikitable" |- ! scope="col"| Stufe ! scope="col"| Kosten ! scope="col"| Zeit Normal ! scope="col"| Zeit mit T…“) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Stufe | ! scope="col"| Stufe | ||
| + | ! scope="col"| Name | ||
! scope="col"| Kosten | ! scope="col"| Kosten | ||
! scope="col"| Zeit Normal | ! scope="col"| Zeit Normal | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| | | | ||
! scope="col"| Stufe | ! scope="col"| Stufe | ||
| + | ! scope="col"| Name | ||
! scope="col"| Kosten | ! scope="col"| Kosten | ||
! scope="col"| Zeit Normal | ! scope="col"| Zeit Normal | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 1 | ! scope="row"| 1 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 23: | Zeile 26: | ||
| | | | ||
! scope="row"| 51 | ! scope="row"| 51 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 30: | Zeile 34: | ||
! scope="row"| 2 | ! scope="row"| 2 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 500 € |
| − | | | + | | 1 h 24 min |
| − | | | + | | 0 h 42 min |
| + | | 25 bis 100 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 52 | ! scope="row"| 52 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 42: | Zeile 48: | ||
! scope="row"| 3 | ! scope="row"| 3 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 1.000 € |
| − | | | + | | 2 h 05 min |
| − | | | + | | 1 h 03 min |
| + | | 50 bis 150 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 53 | ! scope="row"| 53 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 54: | Zeile 62: | ||
! scope="row"| 4 | ! scope="row"| 4 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 2.000 € |
| − | | | + | | 2 h 48 min |
| − | | | + | | 1 h 24 min |
| + | | 75 bis 200 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 54 | ! scope="row"| 54 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 66: | Zeile 76: | ||
! scope="row"| 5 | ! scope="row"| 5 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 4.000 € |
| − | | | + | | 3 h 30 min |
| − | | | + | | 1 h 45 min |
| + | | 100 bis 250 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 55 | ! scope="row"| 55 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 78: | Zeile 90: | ||
! scope="row"| 6 | ! scope="row"| 6 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 8.000 € |
| − | | | + | | 4 h 11 min |
| − | | | + | | 2 h 06 min |
| + | | 125 bis 300€ | ||
| | | | ||
! scope="row"| 56 | ! scope="row"| 56 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 90: | Zeile 104: | ||
! scope="row"| 7 | ! scope="row"| 7 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 16.000 € |
| − | | | + | | 4 h 54 min |
| − | | | + | | 2 h 27 min |
| + | | 150 bis 350€ | ||
| | | | ||
! scope="row"| 57 | ! scope="row"| 57 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 102: | Zeile 118: | ||
! scope="row"| 8 | ! scope="row"| 8 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 32.000 € |
| − | | | + | | 5 h 36 min |
| − | | | + | | 2 h 48 min |
| + | | 175 bis 400 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 58 | ! scope="row"| 58 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 114: | Zeile 132: | ||
! scope="row"| 9 | ! scope="row"| 9 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 64.000 € |
| − | | | + | | 6 h 18 min |
| − | | | + | | 3 h 09 min |
| + | | 200 bis 450 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 59 | ! scope="row"| 59 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 126: | Zeile 146: | ||
! scope="row"| 10 | ! scope="row"| 10 | ||
| - | | - | ||
| + | | 128.000 € | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 225 bis 500€ |
| | | | ||
! scope="row"| 60 | ! scope="row"| 60 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 138: | Zeile 160: | ||
! scope="row"| 11 | ! scope="row"| 11 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 256.000 € |
| − | | | + | | 7 h 42 min |
| − | | | + | | 3 h 51 min |
| + | | 250 bis 550 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 61 | ! scope="row"| 61 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 150: | Zeile 174: | ||
! scope="row"| 12 | ! scope="row"| 12 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 512.000 € |
| − | | | + | | 8 h 23 min |
| − | | | + | | 4 h 12 min |
| + | | 275 bis 600 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 62 | ! scope="row"| 62 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 162: | Zeile 188: | ||
! scope="row"| 13 | ! scope="row"| 13 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 1.024.000 € |
| − | | | + | | 9 h 05 mi |
| − | | | + | | 4 h 36 min |
| + | | 300 bis 650 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 63 | ! scope="row"| 63 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 174: | Zeile 202: | ||
! scope="row"| 14 | ! scope="row"| 14 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 2.048.000€ |
| − | | | + | | 9 h 48 min |
| − | | | + | | 4 h 54 min |
| + | | 325 bis 700 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 64 | ! scope="row"| 64 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 186: | Zeile 216: | ||
! scope="row"| 15 | ! scope="row"| 15 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 4.096.000 € |
| − | | | + | | 10 h 30 min |
| − | | | + | | 5 h 15 min |
| + | | 350 bis 750 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 65 | ! scope="row"| 65 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 198: | Zeile 230: | ||
! scope="row"| 16 | ! scope="row"| 16 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 4.456.000 € |
| − | | | + | | 11h 12 min |
| − | | | + | | 5 h 36 min |
| + | | 375 bis 800€ | ||
| | | | ||
! scope="row"| 66 | ! scope="row"| 66 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 210: | Zeile 244: | ||
! scope="row"| 17 | ! scope="row"| 17 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 4.816.000 € |
| − | | | + | | 11 h 53 min |
| − | | | + | | 5 h 57 min |
| + | | 400 bis 850 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 67 | ! scope="row"| 67 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 222: | Zeile 258: | ||
! scope="row"| 18 | ! scope="row"| 18 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 5.176.000 € |
| − | | | + | | 12 h 36 min |
| − | | | + | | 6 h 18 min |
| + | | 425 bis 900 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 68 | ! scope="row"| 68 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 237: | Zeile 275: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 450 bis 950 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 69 | ! scope="row"| 69 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 245: | Zeile 286: | ||
! scope="row"| 20 | ! scope="row"| 20 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 5.896.000 € |
| − | | | + | | 14 h 00 min |
| − | | | + | | 07 h 00 min |
| + | | 475 bis 1.000 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 70 | ! scope="row"| 70 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 257: | Zeile 300: | ||
! scope="row"| 21 | ! scope="row"| 21 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 6.256.000 € |
| − | | | + | | 14 h 22 min |
| − | | | + | | 07 h 11 min |
| + | | 500 bis 1.050 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 71 | ! scope="row"| 71 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 272: | Zeile 317: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 525 bis 1.100 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 72 | ! scope="row"| 72 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 284: | Zeile 331: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 550 bis 1.150 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 73 | ! scope="row"| 73 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 296: | Zeile 345: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 575 bis 1.200 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 74 | ! scope="row"| 74 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 308: | Zeile 359: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 600 bis 1.250 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 75 | ! scope="row"| 75 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 317: | Zeile 370: | ||
! scope="row"| 26 | ! scope="row"| 26 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 8.056.000 € |
| − | | | + | | 18 h 11 min |
| − | | | + | | 9 h 06 min |
| + | | 625 bis 1.300 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 76 | ! scope="row"| 76 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 329: | Zeile 384: | ||
! scope="row"| 27 | ! scope="row"| 27 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 8.416.000 € |
| − | | | + | | 18 h 54 min |
| − | | | + | | 9 h 27 min |
| + | | 650 bis 1.350 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 77 | ! scope="row"| 77 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 341: | Zeile 398: | ||
! scope="row"| 28 | ! scope="row"| 28 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 8.776.000 € |
| − | | | + | | 19 h 26 min |
| − | | | + | | 9 h 43 min |
| + | | 675 bis 1.400 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 78 | ! scope="row"| 78 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 353: | Zeile 412: | ||
! scope="row"| 29 | ! scope="row"| 29 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 9.136.000 € |
| − | | | + | | 20 h 18 min |
| − | | | + | | 10 h 09 min |
| + | | 700 bis 1.450 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 79 | ! scope="row"| 79 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 365: | Zeile 426: | ||
! scope="row"| 30 | ! scope="row"| 30 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 9.500.000 € |
| − | | | + | | 21 h 00 min |
| − | | | + | | 10 h 30 min |
| + | | 725 bis 1500 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 80 | ! scope="row"| 80 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 377: | Zeile 440: | ||
! scope="row"| 31 | ! scope="row"| 31 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 10.576.000 € |
| − | | | + | | 21 h 42 min |
| − | | | + | | 10 h 52 min |
| + | | 750 bis 1.550 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 81 | ! scope="row"| 81 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 389: | Zeile 454: | ||
! scope="row"| 32 | ! scope="row"| 32 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 11.656.000 € |
| − | | | + | | 22 h 24 min |
| − | | | + | | 11 h 12 min |
| + | | 775 bis 1600 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 82 | ! scope="row"| 82 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 401: | Zeile 468: | ||
! scope="row"| 33 | ! scope="row"| 33 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 12.736.000 € |
| − | | | + | | 23 h 06 min |
| − | | | + | | 11 h 33 min |
| + | | 800 bis 1.650 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 83 | ! scope="row"| 83 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 413: | Zeile 482: | ||
! scope="row"| 34 | ! scope="row"| 34 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 13.816.000 € |
| − | | | + | | 23 h 48 min |
| − | | | + | | 11 h 54 min |
| + | | 825 bis 1.700 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 84 | ! scope="row"| 84 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 425: | Zeile 496: | ||
! scope="row"| 35 | ! scope="row"| 35 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 14.896.000 € |
| − | | | + | | 24 h 30 min |
| − | | | + | | 12 h 15 min |
| + | | 850 bis 1.750 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 85 | ! scope="row"| 85 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 440: | Zeile 513: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 875 bis 1.800 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 86 | ! scope="row"| 86 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 452: | Zeile 527: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 900 bis 1.850 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 87 | ! scope="row"| 87 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 464: | Zeile 541: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 925 bis 1.900 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 88 | ! scope="row"| 88 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 476: | Zeile 555: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| + | | 950 bis 1.950 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 89 | ! scope="row"| 89 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 485: | Zeile 566: | ||
! scope="row"| 40 | ! scope="row"| 40 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 28 h 00 min |
| − | | | + | | 14 h 00 min |
| + | | 975 bis 2.000 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 90 | ! scope="row"| 90 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 497: | Zeile 580: | ||
! scope="row"| 41 | ! scope="row"| 41 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 28 h 42 min |
| − | | | + | | 14 h 21 min |
| + | | 1.000 bis 2.050 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 91 | ! scope="row"| 91 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 509: | Zeile 594: | ||
! scope="row"| 42 | ! scope="row"| 42 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 29 h 24 min |
| − | | | + | | 14 h 42 min |
| + | | 1.025 bis 2.100 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 92 | ! scope="row"| 92 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 521: | Zeile 608: | ||
! scope="row"| 43 | ! scope="row"| 43 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 30 h 06 min |
| − | | | + | | 15 h 03 min |
| + | | 1.050 bis 2.150 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 93 | ! scope="row"| 93 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 533: | Zeile 622: | ||
! scope="row"| 44 | ! scope="row"| 44 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 30 h 48 min |
| − | | | + | | 15 h 24 min |
| + | | 1.075 bis 2.200 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 94 | ! scope="row"| 94 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 545: | Zeile 636: | ||
! scope="row"| 45 | ! scope="row"| 45 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 31 h 30 min |
| − | | | + | | 15 h 45 min |
| + | | 1.100 bis 2.250 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 95 | ! scope="row"| 95 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 557: | Zeile 650: | ||
! scope="row"| 46 | ! scope="row"| 46 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 32 h 12 min |
| − | | | + | | 16 h 06 min |
| + | | 1.125 bis 2.300 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 96 | ! scope="row"| 96 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 567: | Zeile 662: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 47 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| + | | 20.000.000 € | ||
| + | | 32 h 54 min | ||
| + | | 16 h 27 min | ||
| + | | 1.150 bis 2.350 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 97 | ! scope="row"| 97 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 581: | Zeile 678: | ||
! scope="row"| 48 | ! scope="row"| 48 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 33 h 34 min |
| − | | | + | | 16 h 47 min |
| + | | 1.175 bis 2.400 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 98 | ! scope="row"| 98 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 593: | Zeile 692: | ||
! scope="row"| 49 | ! scope="row"| 49 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 34 h 16 min |
| − | | | + | | 17 h 08 min |
| + | | 1.200 bis 2.450 € | ||
| | | | ||
! scope="row"| 99 | ! scope="row"| 99 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 605: | Zeile 706: | ||
! scope="row"| 50 | ! scope="row"| 50 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 20.000.000 € |
| − | | | + | | 35 h 00 min |
| − | | | + | | 17 h 30 min |
| + | | 1.225 bis 2.500 € | ||
| | | | ||
! scope="row"|100 | ! scope="row"|100 | ||
| + | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2020, 08:12 Uhr
Alle Info´s zu den Hackerstufen
| Stufe | Name | Kosten | Zeit Normal | Zeit mit TimeBooster | Grundbeute | Stufe | Name | Kosten | Zeit Normal | Zeit mit TimeBooster | Grundbeute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 500 € | 1 h 24 min | 0 h 42 min | 25 bis 100 € | 52 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 1.000 € | 2 h 05 min | 1 h 03 min | 50 bis 150 € | 53 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 2.000 € | 2 h 48 min | 1 h 24 min | 75 bis 200 € | 54 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 4.000 € | 3 h 30 min | 1 h 45 min | 100 bis 250 € | 55 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 8.000 € | 4 h 11 min | 2 h 06 min | 125 bis 300€ | 56 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | 16.000 € | 4 h 54 min | 2 h 27 min | 150 bis 350€ | 57 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | 32.000 € | 5 h 36 min | 2 h 48 min | 175 bis 400 € | 58 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | 64.000 € | 6 h 18 min | 3 h 09 min | 200 bis 450 € | 59 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 128.000 € | - | - | 225 bis 500€ | 60 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | 256.000 € | 7 h 42 min | 3 h 51 min | 250 bis 550 € | 61 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | 512.000 € | 8 h 23 min | 4 h 12 min | 275 bis 600 € | 62 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | 1.024.000 € | 9 h 05 mi | 4 h 36 min | 300 bis 650 € | 63 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | 2.048.000€ | 9 h 48 min | 4 h 54 min | 325 bis 700 € | 64 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | 4.096.000 € | 10 h 30 min | 5 h 15 min | 350 bis 750 € | 65 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | 4.456.000 € | 11h 12 min | 5 h 36 min | 375 bis 800€ | 66 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 4.816.000 € | 11 h 53 min | 5 h 57 min | 400 bis 850 € | 67 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | 5.176.000 € | 12 h 36 min | 6 h 18 min | 425 bis 900 € | 68 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | 450 bis 950 € | 69 | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | 5.896.000 € | 14 h 00 min | 07 h 00 min | 475 bis 1.000 € | 70 | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | 6.256.000 € | 14 h 22 min | 07 h 11 min | 500 bis 1.050 € | 71 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | 525 bis 1.100 € | 72 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | 550 bis 1.150 € | 73 | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | 575 bis 1.200 € | 74 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | 600 bis 1.250 € | 75 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | 8.056.000 € | 18 h 11 min | 9 h 06 min | 625 bis 1.300 € | 76 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | 8.416.000 € | 18 h 54 min | 9 h 27 min | 650 bis 1.350 € | 77 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | 8.776.000 € | 19 h 26 min | 9 h 43 min | 675 bis 1.400 € | 78 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | 9.136.000 € | 20 h 18 min | 10 h 09 min | 700 bis 1.450 € | 79 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | 9.500.000 € | 21 h 00 min | 10 h 30 min | 725 bis 1500 € | 80 | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | 10.576.000 € | 21 h 42 min | 10 h 52 min | 750 bis 1.550 € | 81 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | 11.656.000 € | 22 h 24 min | 11 h 12 min | 775 bis 1600 € | 82 | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | 12.736.000 € | 23 h 06 min | 11 h 33 min | 800 bis 1.650 € | 83 | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | 13.816.000 € | 23 h 48 min | 11 h 54 min | 825 bis 1.700 € | 84 | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | 14.896.000 € | 24 h 30 min | 12 h 15 min | 850 bis 1.750 € | 85 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | 875 bis 1.800 € | 86 | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | 900 bis 1.850 € | 87 | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | 925 bis 1.900 € | 88 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | 950 bis 1.950 € | 89 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | 20.000.000 € | 28 h 00 min | 14 h 00 min | 975 bis 2.000 € | 90 | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | 20.000.000 € | 28 h 42 min | 14 h 21 min | 1.000 bis 2.050 € | 91 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | 20.000.000 € | 29 h 24 min | 14 h 42 min | 1.025 bis 2.100 € | 92 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | 20.000.000 € | 30 h 06 min | 15 h 03 min | 1.050 bis 2.150 € | 93 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | 20.000.000 € | 30 h 48 min | 15 h 24 min | 1.075 bis 2.200 € | 94 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | 20.000.000 € | 31 h 30 min | 15 h 45 min | 1.100 bis 2.250 € | 95 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | 20.000.000 € | 32 h 12 min | 16 h 06 min | 1.125 bis 2.300 € | 96 | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | 20.000.000 € | 32 h 54 min | 16 h 27 min | 1.150 bis 2.350 € | 97 | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | 20.000.000 € | 33 h 34 min | 16 h 47 min | 1.175 bis 2.400 € | 98 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | 20.000.000 € | 34 h 16 min | 17 h 08 min | 1.200 bis 2.450 € | 99 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | 20.000.000 € | 35 h 00 min | 17 h 30 min | 1.225 bis 2.500 € | 100 | - | - | - | - | - |