Hackerstufen

Aus Klick-Game Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Alle Info´s zu den Hackerstufen


Stufe Name Kosten Zeit Normal Zeit mit TimeBooster Grundbeute Stufe Name Kosten Zeit Normal Zeit mit TimeBooster Grundbeute
1 - - - - - 51 - - - - -
2 - 500 € 1 h 24 min 0 h 42 min 25 bis 100 € 52 - - - - -
3 - 1.000 € 2 h 05 min 1 h 03 min 50 bis 150 € 53 - - - - -
4 - 2.000 € 2 h 48 min 1 h 24 min 75 bis 200 € 54 - - - - -
5 - 4.000 € 3 h 30 min 1 h 45 min 100 bis 250 € 55 - - - - -
6 - 8.000 € 4 h 11 min 2 h 06 min 125 bis 300€ 56 - - - - -
7 - 16.000 € 4 h 54 min 2 h 27 min 150 bis 350€ 57 - - - - -
8 - 32.000 € 5 h 36 min 2 h 48 min 175 bis 400 € 58 - - - - -
9 - 64.000 € 6 h 18 min 3 h 09 min 200 bis 450 € 59 - - - - -
10 - 128.000 € - - 225 bis 500€ 60 - - - - -
11 - 256.000 € 7 h 42 min 3 h 51 min 250 bis 550 € 61 - - - - -
12 - 512.000 € 8 h 23 min 4 h 12 min 275 bis 600 € 62 - - - - -
13 - 1.024.000 € 9 h 05 mi 4 h 36 min 300 bis 650 € 63 - - - - -
14 - 2.048.000€ 9 h 48 min 4 h 54 min 325 bis 700 € 64 - - - - -
15 - 4.096.000 € 10 h 30 min 5 h 15 min 350 bis 750 € 65 - - - - -
16 - 4.456.000 € 11h 12 min 5 h 36 min 375 bis 800€ 66 - - - - -
17 - 4.816.000 € 11 h 53 min 5 h 57 min 400 bis 850 € 67 - - - - -
18 - 5.176.000 € 12 h 36 min 6 h 18 min 425 bis 900 € 68 - - - - -
19 - - - - 450 bis 950 € 69 - - - - -
20 - 5.896.000 € 14 h 00 min 07 h 00 min 475 bis 1.000 € 70 - - - - -
21 - 6.256.000 € 14 h 22 min 07 h 11 min 500 bis 1.050 € 71 - - - - -
22 - - - - 525 bis 1.100 € 72 - - - - -
23 - - - - 550 bis 1.150 € 73 - - - - -
24 - - - - 575 bis 1.200 € 74 - - - - -
25 - - - - 600 bis 1.250 € 75 - - - - -
26 - 8.056.000 € 18 h 11 min 9 h 06 min 625 bis 1.300 € 76 - - - - -
27 - 8.416.000 € 18 h 54 min 9 h 27 min 650 bis 1.350 € 77 - - - - -
28 - 8.776.000 € 19 h 26 min 9 h 43 min 675 bis 1.400 € 78 - - - - -
29 - 9.136.000 € 20 h 18 min 10 h 09 min 700 bis 1.450 € 79 - - - - -
30 - 9.500.000 € 21 h 00 min 10 h 30 min 725 bis 1500 € 80 - - - - -
31 - 10.576.000 € 21 h 42 min 10 h 52 min 750 bis 1.550 € 81 - - - - -
32 - 11.656.000 € 22 h 24 min 11 h 12 min 775 bis 1600 € 82 - - - - -
33 - 12.736.000 € 23 h 06 min 11 h 33 min 800 bis 1.650 € 83 - - - - -
34 - 13.816.000 € 23 h 48 min 11 h 54 min 825 bis 1.700 € 84 - - - - -
35 - 14.896.000 € 24 h 30 min 12 h 15 min 850 bis 1.750 € 85 - - - - -
36 - - - - 875 bis 1.800 € 86 - - - - -
37 - - - - 900 bis 1.850 € 87 - - - - -
38 - - - - 925 bis 1.900 € 88 - - - - -
39 - - - - 950 bis 1.950 € 89 - - - - -
40 - 20.000.000 € 28 h 00 min 14 h 00 min 975 bis 2.000 € 90 - - - - -
41 - 20.000.000 € 28 h 42 min 14 h 21 min 1.000 bis 2.050 € 91 - - - - -
42 - 20.000.000 € 29 h 24 min 14 h 42 min 1.025 bis 2.100 € 92 - - - - -
43 - 20.000.000 € 30 h 06 min 15 h 03 min 1.050 bis 2.150 € 93 - - - - -
44 - 20.000.000 € 30 h 48 min 15 h 24 min 1.075 bis 2.200 € 94 - - - - -
45 - 20.000.000 € 31 h 30 min 15 h 45 min 1.100 bis 2.250 € 95 - - - - -
46 - 20.000.000 € 32 h 12 min 16 h 06 min 1.125 bis 2.300 € 96 - - - - -
47 - 20.000.000 € 32 h 54 min 16 h 27 min 1.150 bis 2.350 € 97 - - - - -
48 - 20.000.000 € 33 h 34 min 16 h 47 min 1.175 bis 2.400 € 98 - - - - -
49 - 20.000.000 € 34 h 16 min 17 h 08 min 1.200 bis 2.450 € 99 - - - - -
50 - 20.000.000 € 35 h 00 min 17 h 30 min 1.225 bis 2.500 € 100 - - - - -